欢迎光临~广东汤浅蓄电池有限公司-官方网站
电话:400-669-3938

汤浅UXL3300-2蓄电池

文章来源:未知时间:2021-01-06 点击:

UXL系列电池


特征: 电解液中添加胶体,避免分层,从而延长寿命。  
设计浮充寿命: 15年  
产品规格:  
型号
Model
标称电压(V)
Nominal Voltage
各小时率容量
Rated Capacity(Ah,25
)
终止电压每单格1.80V
参考尺寸 Approx Dimensions(mm) 含端子高度
Overal Height
10h 3h Length Width Height "L"型端子      Standard
Type      (A)           
 铜芯端子        Standard Type(B)          
 UXL220-2N  2  200 160  170  106  330 _ 339
 UXL330-2N  2  300 241  170  150  330 _ 339
 UXL440-2N  2  400 321  241  171  330 _ 339
 UXL440-2NH  2  400 321  241  171  330 362 _
 UXL550-2N  2  500 401  241  171  330 _ 339
 UXL550-2NH  2  500 401  241  171  330 362 _
 UXL660-2N  2  600 481  285  171  330 _ 339
 UXL880-2ND  2  800 642  462  171  330 _ 339
 UXL880-2NH  2  800 642  471  171  330 362 _
 UXL1100-2ND  2  1000 802  462  171  330 _ 339
 UXL1100-2NH  2  1000 802  471  171  330 362 _
 UXL1220-2N  2  1200 962  388  337  340 _ 348
 UXL1440-2N  2  1400 1123  388  337  340 _ 348
 UXL1550-2N  2  1500 1203  388  337  340 _ 348
 UXL1660-2N  2  1600 1283  388  337  340 _ 348
 UXL1880-2N  2  1800 1443  476  337  340 _ 348
 UXL2200-2N  2  2000 1604  476  337  340 _ 348
 UXL2550-2N  2  2500 2005  696  340  340 _ 348
 UXL3300-2  2  3000 2406  696  340  340 _ 348
特征曲线:
 
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了
首页
电话
联系